
---------------------------------------------- [malloc] [cover]

---------------------------------------------- [malloc] [cover]
02-Oct-2019 14:15:44 test136        0.3 sec coverage:   326 of  9558 (  3.4%)
02-Oct-2019 14:15:45 test137        0.2 sec coverage:   359 of  9558 (  3.8%)
02-Oct-2019 14:15:45 test138        0.2 sec coverage:   383 of  9558 (  4.0%)
02-Oct-2019 14:15:45 test139        0.2 sec coverage:   391 of  9558 (  4.1%)
02-Oct-2019 14:15:46 test72         1.2 sec coverage:   616 of  9558 (  6.4%)
02-Oct-2019 14:15:46 test72         0.1 sec coverage:   635 of  9558 (  6.6%)
02-Oct-2019 14:15:46 test07b        0.0 sec coverage:   671 of  9558 (  7.0%)
02-Oct-2019 14:15:46 test09         0.0 sec coverage:   673 of  9558 (  7.0%)
02-Oct-2019 14:15:46 test83         0.0 sec coverage:   689 of  9558 (  7.2%)
02-Oct-2019 14:15:46 test84         0.1 sec coverage:   716 of  9558 (  7.5%)
02-Oct-2019 14:15:47 test84         0.0 sec coverage:   718 of  9558 (  7.5%)
02-Oct-2019 14:15:47 test85         0.1 sec coverage:   733 of  9558 (  7.7%)
02-Oct-2019 14:15:47 test85         0.0 sec coverage:   734 of  9558 (  7.7%)
02-Oct-2019 14:15:47 test109        0.1 sec coverage:   743 of  9558 (  7.8%)
02-Oct-2019 14:15:47 test109        0.0 sec coverage:   744 of  9558 (  7.8%)
02-Oct-2019 14:15:47 test110        0.1 sec coverage:   763 of  9558 (  8.0%)
02-Oct-2019 14:15:47 test131        0.1 sec coverage:   786 of  9558 (  8.2%)
02-Oct-2019 14:15:47 test132        0.1 sec coverage:   814 of  9558 (  8.5%)
02-Oct-2019 14:15:47 test98         0.0 sec coverage:   823 of  9558 (  8.6%)
02-Oct-2019 14:15:47 test98         0.0 sec coverage:   825 of  9558 (  8.6%)
02-Oct-2019 14:15:47 test92         0.1 sec coverage:   834 of  9558 (  8.7%)
02-Oct-2019 14:15:47 test97         0.3 sec coverage:   847 of  9558 (  8.9%)
02-Oct-2019 14:15:48 test01         0.2 sec coverage:  1574 of  9558 ( 16.5%)
02-Oct-2019 14:15:48 test01         0.1 sec coverage:  1581 of  9558 ( 16.5%)
02-Oct-2019 14:15:48 test04         0.1 sec coverage:  1589 of  9558 ( 16.6%)
02-Oct-2019 14:15:48 test05         0.0 sec coverage:  1592 of  9558 ( 16.7%)
02-Oct-2019 14:15:48 test05         0.0 sec coverage:  1594 of  9558 ( 16.7%)
02-Oct-2019 14:15:48 test15         0.2 sec coverage:  1608 of  9558 ( 16.8%)
02-Oct-2019 14:15:48 test15         0.0 sec coverage:  1609 of  9558 ( 16.8%)
02-Oct-2019 14:15:48 test78         0.1 sec coverage:  1611 of  9558 ( 16.9%)
02-Oct-2019 14:15:48 test82         0.2 sec coverage:  1622 of  9558 ( 17.0%)
02-Oct-2019 14:15:48 test94         0.2 sec coverage:  1663 of  9558 ( 17.4%)
02-Oct-2019 14:15:49 test94         0.0 sec coverage:  1666 of  9558 ( 17.4%)
02-Oct-2019 14:15:49 test126        0.2 sec coverage:  1676 of  9558 ( 17.5%)
02-Oct-2019 14:15:49 test03         0.2 sec coverage:  1680 of  9558 ( 17.6%)
02-Oct-2019 14:15:49 test03         0.1 sec coverage:  1682 of  9558 ( 17.6%)
02-Oct-2019 14:15:49 test128        0.3 sec coverage:  1744 of  9558 ( 18.2%)
02-Oct-2019 14:15:50 test02         0.3 sec coverage:  2077 of  9558 ( 21.7%)
02-Oct-2019 14:15:50 test17         0.5 sec coverage:  2081 of  9558 ( 21.8%)
02-Oct-2019 14:15:51 test108        0.4 sec coverage:  2095 of  9558 ( 21.9%)
02-Oct-2019 14:15:51 test124        0.4 sec coverage:  2098 of  9558 ( 22.0%)
02-Oct-2019 14:15:52 test101        0.9 sec coverage:  2124 of  9558 ( 22.2%)
02-Oct-2019 14:15:53 test26         0.9 sec coverage:  2196 of  9558 ( 23.0%)
02-Oct-2019 14:15:54 test133        0.8 sec coverage:  2205 of  9558 ( 23.1%)
02-Oct-2019 14:15:54 testc2(1)      0.8 sec coverage:  2245 of  9558 ( 23.5%)
02-Oct-2019 14:15:56 test104        1.6 sec coverage:  2246 of  9558 ( 23.5%)
02-Oct-2019 14:15:58 test80         1.7 sec coverage:  2257 of  9558 ( 23.6%)
02-Oct-2019 14:16:00 test130        2.6 sec coverage:  2279 of  9558 ( 23.8%)
02-Oct-2019 14:16:05 test129        4.4 sec coverage:  2290 of  9558 ( 24.0%)
02-Oct-2019 14:16:07 test102        2.1 sec coverage:  2293 of  9558 ( 24.0%)
02-Oct-2019 14:16:09 test12         2.2 sec coverage:  2295 of  9558 ( 24.0%)
02-Oct-2019 14:16:11 test28         2.1 sec coverage:  2296 of  9558 ( 24.0%)
02-Oct-2019 14:16:14 test29         2.9 sec coverage:  2441 of  9558 ( 25.5%)
02-Oct-2019 14:16:16 test107        2.0 sec coverage:  2445 of  9558 ( 25.6%)
02-Oct-2019 14:16:19 test103        3.0 sec coverage:  2446 of  9558 ( 25.6%)
02-Oct-2019 14:16:24 test93         4.6 sec coverage:  2461 of  9558 ( 25.7%)
02-Oct-2019 14:16:26 test135        2.2 sec coverage:  2463 of  9558 ( 25.8%)
02-Oct-2019 14:16:29 test100        3.1 sec coverage:  2485 of  9558 ( 26.0%)
02-Oct-2019 14:16:34 test11         4.9 sec coverage:  2488 of  9558 ( 26.0%)
02-Oct-2019 14:16:42 test106        8.1 sec coverage:  2491 of  9558 ( 26.1%)
02-Oct-2019 14:16:50 test14         8.1 sec coverage:  2597 of  9558 ( 27.2%)
02-Oct-2019 14:16:59 test69         9.2 sec coverage:  2599 of  9558 ( 27.2%)
02-Oct-2019 14:17:08 test77         8.9 sec coverage:  2615 of  9558 ( 27.4%)
02-Oct-2019 14:17:14 test19b        6.1 sec coverage:  2699 of  9558 ( 28.2%)
02-Oct-2019 14:17:19 test19b        4.9 sec coverage:  2711 of  9558 ( 28.4%)
02-Oct-2019 14:17:25 test00         5.8 sec coverage:  2729 of  9558 ( 28.6%)
02-Oct-2019 14:17:40 test76        14.6 sec coverage:  2746 of  9558 ( 28.7%)
02-Oct-2019 14:17:53 test88        13.2 sec coverage:  2751 of  9558 ( 28.8%)
02-Oct-2019 14:18:14 test54        21.0 sec coverage:  2772 of  9558 ( 29.0%)
02-Oct-2019 14:18:37 test127       23.6 sec coverage:  3299 of  9558 ( 34.5%)
02-Oct-2019 14:18:59 test99        22.0 sec coverage:  3307 of  9558 ( 34.6%)
02-Oct-2019 14:19:28 test19        28.5 sec coverage:  3315 of  9558 ( 34.7%)
02-Oct-2019 14:19:54 test23        25.7 sec coverage:  3381 of  9558 ( 35.4%)
02-Oct-2019 14:20:19 test125       24.8 sec coverage:  3901 of  9558 ( 40.8%)
02-Oct-2019 14:21:02 test53        43.4 sec coverage:  3905 of  9558 ( 40.9%)
02-Oct-2019 14:21:46 test27        44.4 sec coverage:  3906 of  9558 ( 40.9%)
02-Oct-2019 14:24:30 test74       164.1 sec coverage:  8169 of  9558 ( 85.5%)
02-Oct-2019 14:30:14 test90       343.3 sec coverage:  8183 of  9558 ( 85.6%)
[malloc debugging turned off]
02-Oct-2019 14:31:40 test134       86.4 sec coverage:  8486 of  9558 ( 88.8%)
02-Oct-2019 14:33:09 test10        88.4 sec coverage:  9491 of  9558 ( 99.3%)
02-Oct-2019 14:34:40 test16        91.2 sec coverage:  9511 of  9558 ( 99.5%)
02-Oct-2019 14:35:51 test21        70.8 sec coverage:  9521 of  9558 ( 99.6%)
02-Oct-2019 14:37:36 test81       105.1 sec coverage:  9527 of  9558 ( 99.7%)
02-Oct-2019 14:39:29 test21b      113.3 sec coverage:  9529 of  9558 ( 99.7%)
02-Oct-2019 14:43:00 test18       210.8 sec coverage:  9537 of  9558 ( 99.8%)
02-Oct-2019 14:46:42 test75       221.7 sec coverage:  9552 of  9558 ( 99.9%)
02-Oct-2019 14:53:56 test20       434.3 sec coverage:  9558 of  9558 (100.0%)
[malloc debugging turned back on]
